Электродные
Горячий стерильный пар без водоподготовки: вода кипит в сменном пластиковом бачке. Простой монтаж и обслуживание — выбор для школ, больниц и большинства коммерческих объектов.
ПодробнееКомпания-производитель GiantSteam предлагает купить качественное оборудование для поддержания влажности воздуха для различных условий эксплуатации. Среди многих брендов промышленных увлажнителей компания выделяется благодаря инновационным решениям и высокому качеству своей продукции. Если вы ищете надёжный и эффективный увлажнитель или осушитель воздуха, то продукция GiantSteam — отличный выбор.
Нам доверяют российские заводы вентиляционного и прецизионного оборудования.
Один поставщик — электродные и ТЭНовые парогенераторы, испарительные и ультразвуковые системы, форсуночное увлажнение и промышленные осушители. Выберите направление — или сразу перейдите к каталогу моделей ниже.
Горячий стерильный пар без водоподготовки: вода кипит в сменном пластиковом бачке. Простой монтаж и обслуживание — выбор для школ, больниц и большинства коммерческих объектов.
ПодробнееВода нагревается ТЭНом или PTC-нагревателем до пара. Работа на очищенной воде — для объектов с жёсткими санитарными и гигиеническими требованиями.
ПодробнееУвлажнение с влажной мембраны — без пара и нагрева воды. Тепло для испарения берётся из воздуха: влажность растёт, температура может снижаться.
ПодробнееУвлажнение холодным туманом — без нагрева воды, тихо и с минимальным расходом электричества. При работе выделяются отрицательно заряженные ионы — воздух в помещении дополнительно очищается.
ПодробнееРаспыление воды под давлением — увлажнение больших площадей и одновременное охлаждение воздуха. Несколько зон с одного блока, производительность до 2000 кг/ч.
ПодробнееСнижают влажность, а не повышают — защита товара, оборудования и материалов. Для складов, архивов, музеев и серверных, где нужен стабильный сухой режим.
Раздел осушителейПоставщик промышленного климатического оборудования с полным циклом: подбор, поставка, монтаж и сервис.
Увлажнители от 0,9 до 2000 кг/ч для домов, складов, производств, медицины и торговли — от бытовых до промышленных. Не нужно искать разных поставщиков под разные технологии.
Более 10 лет поставок в Россию и СНГ. Оборудование GiantSteam эксплуатируется в школах, больницах, на производствах и в торговых центрах — накопленный опыт подтверждает стабильность решений.
Комплект поставки включает аксессуары для монтажа на объекте. Оборудование легко устанавливается и настраивается — без сложного обслуживания.
Инженер учитывает площадь, назначение помещения, требуемую влажность и схему вентиляции. Есть программа подбора на сайте.
Популярные модели в наличии. Не ждёте производство за рубежом — получаете оборудование и документы в согласованные сроки.
Официальная гарантия на оборудование и сервисное сопровождение после поставки. Продукция соответствует строгим стандартам качества и экологической безопасности.
Ниже представлен ассортимент увлажнителей и осушителей, доступных на складе в Москве — с характеристиками каждой модели.
Чтобы подобрать увлажнитель по параметрам, перейдите в каталог увлажнителей — там доступен фильтр по типу, серии, производительности и напряжению.

| Производительность, кг/ч | 0.9 |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, мм | 260 x 355 x 200 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Габариты, мм | 245 x 430 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Габариты, мм | 235 x 310 x 250 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1 |
| Вес, кг | 11,3 |
| Габариты, мм | 245 x 530 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.2 |
| Вес, кг | 19,7 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.2 |
| Вес, кг | 17,2 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.2 |
| Вес, кг | 13,2 |
| Габариты, мм | 235 x 395 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.3 |
| Вес, кг | 18 |
| Габариты, мм | 230 x 465 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.3 |
| Вес, кг | 24 |
| Габариты, мм | 230 x 665 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 1.5 |
| Вес, кг | 8 |
| Габариты, мм | 260 x 355 x 200 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Габариты, мм | 235 x 310 x 250 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2 |
| Вес, кг | 11,3 |
| Габариты, мм | 245 x 530 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Габариты, мм | 245 x 430 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2 |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты, мм | 420 x 320 x 525 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2.5 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Габариты, мм | 230 x 465 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2.5 |
| Вес, кг | 17,6 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2.5 |
| Вес, кг | 13,6 |
| Габариты, мм | 235 x 395 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2.5 |
| Вес, кг | 20,1 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 2.5 |
| Вес, кг | 25,2 |
| Габариты, мм | 230 x 665 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Габариты, мм | 230 x 310 x 182 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Габариты, мм | 245 x 430 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3 |
| Вес, кг | 11,3 |
| Габариты, мм | 245 x 530 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Габариты, мм | 235 x 310 x 250 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3 |
| Вес, кг | 22 |
| Габариты, мм | 420 x 320 x 525 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3.8 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Габариты, мм | 230 x 465 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3.8 |
| Вес, кг | 14 |
| Габариты, мм | 235 x 395 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3.8 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3.8 |
| Вес, кг | 18 |
| Габариты, мм | 235 x 600 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 3.8 |
| Вес, кг | 26,4 |
| Габариты, мм | 230 x 665 x 340 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 4 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Габариты, мм | 440 x 205 x 205 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 4 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Габариты, мм | 560 x 400 x 240 |
| Напряжение, В | 380 , 220 |

| Производительность, кг/ч | 4 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Габариты, мм | 770 x 400 x 240 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 5 |
| Вес, кг | 45 |
| Габариты, мм | 1665 x 550 x 408 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 6 |
| Вес, кг | 16,4 |
| Габариты, мм | 260 x 650 x 395 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 6 |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты, мм | 420 x 320 x 525 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 8 |
| Вес, кг | 9,3 |
| Габариты, мм | 520 x 205 x 205 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 8 |
| Вес, кг | 9,3 |
| Габариты, мм | 560 x 400 x 240 |
| Напряжение, В | 380 , 220 |

| Производительность, кг/ч | 8 |
| Вес, кг | 19,3 |
| Габариты, мм | 770 x 400 x 240 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 9 |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, мм | 452 x 450 x 580 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 10 |
| Вес, кг | 37,5 |
| Габариты, мм | 800 x 470 x 420 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 10 |
| Вес, кг | 75 |
| Габариты, мм | 1800 x 600 x 500 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 12 |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты, мм | 452 x 450 x 580 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 15 |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 600 x 280 x 295 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 15 |
| Вес, кг | 38 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 615 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 15 |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 650 x 470 x 300 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 15 |
| Вес, кг | 28 |
| Габариты, мм | 910 x 470 x 300 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 18 |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 615 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 20 |
| Габариты, мм | 450 x 480 x 300 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 20 |
| Вес, кг | 39 |
| Габариты, мм | 800 x 470 x 420 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 20 |
| Вес, кг | 85 |
| Габариты, мм | 1800 x 1000 x 550 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 23 |
| Вес, кг | 29 |
| Габариты, мм | 910 x 470 x 300 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 23 |
| Вес, кг | 14 |
| Габариты, мм | 650 x 470 x 300 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 23 |
| Вес, кг | 14 |
| Габариты, мм | 600 x 280 x 295 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 24 |
| Вес, кг | 48 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 615 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 30 |
| Вес, кг | 55 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 615 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 30 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты, мм | 1800 x 1200 x 550 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 32 |
| Вес, кг | 16 |
| Габариты, мм | 720 x 530 x 360 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 32 |
| Вес, кг | 16 |
| Габариты, мм | 670 x 334 x 330 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 36 |
| Вес, кг | 58 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 615 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 40 |
| Габариты, мм | 312 x 222 x 313 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 40 |
| Вес, кг | 42 |
| Габариты, мм | 850 x 530 x 420 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 40 |
| Габариты, мм | 450 x 480 x 300 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 42 |
| Вес, кг | 65 |
| Габариты, мм | 450 x 750 x 660 |
| Напряжение, В | 220 |

| Производительность, кг/ч | 45 |
| Вес, кг | 16,5 |
| Габариты, мм | 670 x 334 x 330 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 45 |
| Вес, кг | 16,5 |
| Габариты, мм | 720 x 530 x 365 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 48 |
| Вес, кг | 68 |
| Габариты, мм | 450 x 750 x 660 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 54 |
| Вес, кг | 70 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 915 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 60 |
| Вес, кг | 52 |
| Габариты, мм | 850 x 530 x 420 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 60 |
| Габариты, мм | 1100 x 300 x 1100 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 60 |
| Вес, кг | 76 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 915 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 60 |
| Габариты, мм | 1100 x 300 x 1100 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 65 |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты, мм | 720 x 530 x 365 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 65 |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты, мм | 670 x 334 x 330 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 72 |
| Вес, кг | 88 |
| Габариты, мм | 455 x 670 x 915 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 80 |
| Вес, кг | 86 |
| Габариты, мм | 975 x 820 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 80 |
| Габариты, мм | 880 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 84 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты, мм | 550 x 840 x 940 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 90 |
| Габариты, мм | 1200 x 300 x 1200 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 90 |
| Вес, кг | 33 |
| Габариты, мм | 720 x 890 x 365 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 90 |
| Габариты, мм | 1200 x 300 x 1200 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 100 |
| Вес, кг | 87,5 |
| Габариты, мм | 975 x 820 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 120 |
| Габариты, мм | 1320 x 300 x 1320 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 120 |
| Габариты, мм | 1320 x 300 x 1320 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 120 |
| Вес, кг | 89 |
| Габариты, мм | 975 x 820 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 130 |
| Вес, кг | 99 |
| Габариты, мм | 975 x 940 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 130 |
| Вес, кг | 39 |
| Габариты, мм | 720 x 890 x 365 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 150 |
| Вес, кг | 102 |
| Габариты, мм | 975 x 940 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 160 |
| Вес, кг | 105 |
| Габариты, мм | 975 x 940 x 580 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 180 |
| Габариты, мм | 880 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 180 |
| Габариты, мм | 312 x 222 x 313 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 300 |
| Габариты, мм | 880 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 450 |
| Габариты, мм | 312 x 222 x 313 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 600 |
| Габариты, мм | 880 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 900 |
| Габариты, мм | 1300 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 1200 |
| Габариты, мм | 1300 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 1500 |
| Габариты, мм | 1300 x 950 x 450 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 1800 |
| Габариты, мм | 1500 x 1400 x 600 |
| Напряжение, В | 380 |

| Производительность, кг/ч | 2000 |
| Габариты, мм | 1500 x 1400 x 600 |
| Напряжение, В | 380 |
Подберём тип увлажнения, серию и производительность под помещение, вентиляцию и требуемую влажность.